| Taxobox memiliki warna tidak sesuai | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?Escherichia coli | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | Status konservasi | |||||||||||||
| Status konservasi: Aman | ||||||||||||||
| Taxobox memiliki warna tidak sesuai | ||||||||||||||
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | Nama binomial | |||||||||||||
| Escherichia coli T. Escherich, 1885 | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" | ||||||||||||||
| style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent;" |
Copyright (c) 2010 anyssusmarlina. Design by Wordpress Themes Park

0 komentar:
Posting Komentar